Szczegóły produktu
Tagi produktów
| PCO1881 | Napoje gazowane i niegazowane, w tym soki. |
| Projekt(uchwyty): | 120 uchwytów serii Standard i Xlight. |
| Klasa: | 1 składnik |
| Średnica: | 28 |
| Tworzywo: | wysoka gęstość |
| PCO1881 | Napoje gazowane i niegazowane, w tym soki |
| Projekt(uchwyty): | 24 uchwyty (uchwyt elastyczny) |
| Klasa: | 1 składnik |
| Średnica: | 28 |
| Tworzywo: | polietylen o wysokiej gęstości i niskim ciśnieniu |
| PCO1881 | Napoje gazowane i niegazowane, w tym soki. |
| Projekt(uchwyty): | 24/60/120 uchwytów TE-Band rozcięty i złożony |
| Klasa: | 1 składnik |
| Średnica: | 28 |
| Tworzywo: | polietylen o wysokiej gęstości i niskim ciśnieniu |
| PCO1810/BPF | Napoje gazowane i niegazowane, w tym napoje o niskiej zawartości alkoholu i piwo. |
| Projekt(uchwyty): | 120 uchwytów serii Standard i Xlight. |
| Klasa: | 1 składnik |
| Średnica: | 28 |
| Tworzywo: | polietylen o wysokiej gęstości i niskim ciśnieniu |
| 29/25 | Napoje gazowane i niegazowane, w tym soki. |
| Projekt(uchwyty): | 72 uchwyty serii Xlight TE-Band z nacięciami i składaniem |
| Klasa: | 1 składnik |
| Średnica: | 29 |
| Tworzywo: | polietylen o wysokiej gęstości i niskim ciśnieniu |
| Ø 38MM 3-STARTY | Napoje niegazowane, płynne produkty mleczne i soki |
| Projekt(uchwyty): | 90 chwytów 3-start |
| Klasa: | 1 składnik |
| Średnica: | 38 |
| Tworzywo: | polietylen o wysokiej gęstości i niskim ciśnieniu |
| W 48/41 | Duże pojemniki paczkowe do napojów niegazowanych i płynów. |
| Projekt(uchwyty): | 120 |
| Klasa: | 1 składnik |
| Średnica: | 48 |
| Tworzywo: | polietylen o wysokiej gęstości i niskim ciśnieniu |
| OLEJ 29/21 | Główny segment – oleje jadalne, octy i sosy. |
| Klasa: | 2-składnikowy |
| Średnica: | 29 |
| Tworzywo: | Polietylen/Polipropylen |
Poprzedni: Napój Następny: Preforma PET